| After 66 games, Bloomington has a slim 4g lead over Denver in the BR-Aaron. Rio Brazos is also up by 4g over Fairfax in the BR-Williams. DEN holds a 5g lead over FFF in the BR-WC. In the CY, Ottawa continues to dominate everyone, with a commanding 22g lead over Ridgecrest in the Koufax. Carbondale has a comfortable 7g lead over Lebanon, with LEB holding a slight 2g lead over RID for the CY-WC. |
Strat-O-Matic Report
LEAGUE STANDINGS FOR 2009 DBA
Aaron WON LOST PCT GB MAGIC# ACTWON ACTLOST ACTPCT
2009 Bloomington BSK 43 23 .652 ---- 93 88 74 .543
2009 Denver DEN 39 27 .591 4.0 99 63 .611
2009 Homer HSD 34 32 .515 9.0 85 77 .525
2009 Altenberg ALT 27 39 .409 16.0 75 87 .463
Williams WON LOST PCT GB MAGIC# ACTWON ACTLOST ACTPCT
2009 Rio Brazos RBC 38 28 .576 ---- 93 87 75 .537
2009 Fairfax FFF 34 32 .515 4.0 94 68 .580
2009 Burmese BBM 30 36 .455 8.0 73 89 .451
2009 Brighton BWC 28 38 .424 10.0 76 86 .469
2009 Cleveland CLE 25 41 .379 13.0 102 60 .630
Mays WON LOST PCT GB MAGIC# ACTWON ACTLOST ACTPCT
Koufax WON LOST PCT GB MAGIC# ACTWON ACTLOST ACTPCT
2009 Ottawa OTT 53 13 .803 ---- 75 124 38 .765
2009 Ridgecrest RID 31 35 .470 22.0 69 93 .426
2009 Elkhart Lake ELR 30 36 .455 23.0 66 96 .407
2009 West Huron WHW 28 38 .424 25.0 83 79 .512
Gibson WON LOST PCT GB MAGIC# ACTWON ACTLOST ACTPCT
2009 Carbondale CDC 40 26 .606 ---- 90 76 86 .469
2009 Lebanon LEB 33 33 .500 7.0 77 85 .475
2009 Normandy Lake NLL 29 37 .439 11.0 40 122 .247
2009 Lehigh Valley LVP 26 40 .394 14.0 92 70 .568
2009 Saint Gabriel ILL 26 40 .394 14.0 75 87 .463
Johnson WON LOST PCT GB MAGIC# ACTWON ACTLOST ACTPCT
BR Wild Card Standings WON LOST PCT GB MAGIC#
2009 Denver DEN 39 27 .591 ---- 92
2009 Fairfax FFF 34 32 .515 5.0
2009 Homer HSD 34 32 .515 5.0
2009 Burmese BBM 30 36 .455 9.0
2009 Brighton BWC 28 38 .424 11.0
2009 Altenberg ALT 27 39 .409 12.0
CY Wild Card Standings WON LOST PCT GB MAGIC#
2009 Lebanon LEB 33 33 .500 ---- 95
2009 Ridgecrest RID 31 35 .470 2.0
2009 Elkhart Lake ELR 30 36 .455 3.0
2009 Normandy Lake NLL 29 37 .439 4.0
2009 West Huron WHW 28 38 .424 5.0
2009 Lehigh Valley LVP 26 40 .394 7.0
2009 Saint Gabriel ILL 26 40 .394 7.0
OVERALL RECORD
Team WON LOST PCT HOME ROAD LEFT RIGHT EXTRA 1-RUN LAST 10 STREAK
ALT 27 39 .409 13-20 14-19 8-10 19-29 3- 5 12-15 3-7 Won 3
BBM 30 36 .455 16-17 14-19 10-11 20-25 4- 3 11-13 2-8 Won 2
BSK 43 23 .652 18-15 25- 8 14- 5 29-18 6- 5 23- 8 0-10 Lost 0
BWC 28 38 .424 13-20 15-18 11-13 17-25 4- 5 8-11 4-6 Lost 2
CDC 40 26 .606 19-14 21-12 11- 5 29-21 2- 3 12- 9 5-5 Lost 2
CLE 25 41 .379 12-21 13-20 10-14 15-27 2- 3 6-14 2-8 Lost 2
DEN 39 27 .591 17-16 22-11 10- 9 29-18 5- 4 13-10 1-9 Won 1
ELR 30 36 .455 13-20 17-16 6- 9 24-27 2- 1 11-10 4-6 Lost 2
FFF 34 32 .515 18-15 16-17 11-10 23-22 1- 3 6- 9 2-8 Lost 1
HSD 34 32 .515 15-18 19-14 11-10 23-22 6- 1 10-11 0-10 Lost 0
ILL 26 40 .394 12-21 14-19 8- 7 18-33 3- 4 11- 6 6-4 Lost 1
LEB 33 33 .500 14-19 19-14 9- 6 24-27 0- 5 10-12 6-4 Lost 1
LVP 26 40 .394 13-20 13-20 9- 8 17-32 6- 2 10-10 4-6 Lost 3
NLL 29 37 .439 14-19 15-18 8- 9 21-28 5- 2 4-13 3-7 Won 2
OTT 53 13 .803 24- 9 29- 4 12- 4 41- 9 2- 3 15- 5 8-2 Won 1
RBC 38 28 .576 19-14 19-14 12- 7 26-21 1- 5 8- 9 3-7 Won 2
RID 31 35 .470 16-17 15-18 6- 9 25-26 2- 1 7-14 6-4 Won 4
WHW 28 38 .424 16-17 12-21 6-11 22-27 4- 3 11- 9 5-5 Lost 1
TOTAL 594 594 .500
TEAM -APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT+ InDiv OutDiv InterLg
ALT 12-24 15-15 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 10-20 12-18 5- 1
BBM 21-21 9-15 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 17-19 10-14 3- 3
BSK 27- 9 16-14 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 22- 8 19-11 2- 4
BWC 16-20 12-18 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 16-20 10-14 2- 4
CDC 31-11 9-15 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 27- 9 11-13 2- 4
CLE 15-27 10-14 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 14-22 8-16 3- 3
DEN 18-18 21- 9 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 13-17 24- 6 2- 4
ELR 15-21 15-15 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 13-17 16-14 1- 5
FFF 23-19 11-13 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 22-14 10-14 2- 4
HSD 16-20 18-12 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 15-15 15-15 4- 2
ILL 13-29 13-11 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 12-24 10-14 4- 2
LEB 26-16 7-17 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 21-15 8-16 4- 2
LVP 17-25 9-15 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 15-21 10-14 1- 5
NLL 15-21 14-16 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 15-21 10-14 4- 2
OTT 29- 7 24- 6 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 24- 6 25- 5 4- 2
RBC 26-16 12-12 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 21-15 12-12 5- 1
RID 15-21 16-14 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 14-16 14-16 3- 3
WHW 13-23 15-15 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 9-21 16-14 3- 3
WINS ARE ACROSS, LOSSES ARE DOWN:
TEAM ALT BBM BSK BWC CDC CLE DEN ELR FFF HSD ILL LEB LVP NLL OTT RBC RID WHW
ALT - 2 1 1 0 4 5 0 2 4 0 0 5 0 0 3 0 0
BBM 4 - 4 5 0 5 0 0 3 2 0 0 0 0 0 4 0 3
BSK 9 2 - 4 0 5 8 0 3 5 0 2 0 0 0 5 0 0
BWC 5 4 2 - 0 5 0 0 3 3 0 0 0 2 0 4 0 0
CDC 0 0 0 0 - 0 0 4 0 2 8 6 8 5 2 0 2 3
CLE 2 4 1 4 0 - 2 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0
DEN 5 6 2 6 0 4 - 0 5 6 2 0 0 0 0 3 0 0
ELR 0 0 0 0 2 0 0 - 0 0 3 5 2 4 4 1 4 5
FFF 4 6 3 6 0 6 1 0 - 2 0 0 0 0 2 4 0 0
HSD 6 4 5 3 4 3 4 0 4 - 0 0 0 0 0 1 0 0
ILL 0 0 0 0 1 0 4 3 0 0 - 3 4 4 1 0 3 3
LEB 0 0 4 0 3 0 0 1 0 0 6 - 7 5 0 0 5 2
LVP 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 5 2 - 7 2 0 2 2
NLL 0 0 0 4 4 0 0 2 0 0 5 4 2 - 0 0 4 4
OTT 0 0 0 0 4 0 0 6 4 0 5 6 4 6 - 0 9 9
RBC 3 5 1 5 0 6 3 5 5 5 0 0 0 0 0 - 0 0
RID 0 0 0 0 4 3 0 6 0 0 3 1 4 2 1 0 - 7
WHW 0 3 0 0 3 0 0 5 0 0 3 4 4 2 1 0 3 -
RUNS SCORED ARE ACROSS, RUNS ALLOWED ARE DOWN:
TEAM ALT BBM BSK BWC CDC CLE DEN ELR FFF HSD ILL LEB LVP NLL OTT RBC RID WHW
ALT - 18 30 28 0 31 55 0 24 27 0 0 29 0 0 34 0 0
BBM 30 - 19 46 0 43 18 0 33 23 0 0 0 0 0 35 0 35
BSK 43 12 - 22 0 41 40 0 19 37 0 19 0 0 0 32 0 0
BWC 23 43 20 - 0 35 17 0 38 30 0 0 0 27 0 31 0 0
CDC 0 0 0 0 - 0 0 37 0 33 57 53 71 44 26 0 20 29
CLE 25 32 24 43 0 - 30 0 29 30 0 0 0 0 0 52 22 0
DEN 60 37 29 44 0 40 - 0 47 46 33 0 0 0 0 27 0 0
ELR 0 0 0 0 23 0 0 - 0 0 22 28 27 31 35 27 45 45
FFF 34 33 31 47 0 52 19 0 - 18 0 0 0 0 24 33 0 0
HSD 33 40 34 22 33 26 45 0 35 - 0 0 0 0 0 21 0 0
ILL 0 0 0 0 28 0 30 23 0 0 - 34 47 40 19 0 34 30
LEB 0 0 21 0 34 0 0 18 0 0 56 - 68 47 11 0 30 17
LVP 21 0 0 0 43 0 0 30 0 0 64 39 - 47 24 0 39 16
NLL 0 0 0 38 52 0 0 26 0 0 41 34 34 - 12 0 33 33
OTT 0 0 0 0 32 0 0 59 30 0 33 29 40 37 - 0 64 44
RBC 32 38 6 31 0 63 37 59 32 39 0 0 0 0 0 - 0 0
RID 0 0 0 0 51 22 0 56 0 0 41 19 46 31 29 0 - 49
WHW 0 34 0 0 14 0 0 44 0 0 25 33 27 16 19 0 28 -